Таблица размеров
РАЗМЕР БЮСТГАЛЬТЕРА | ||||||||||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
ОБЪЕМ ПОД ГРУДЬЮ, СМ | ||||||||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
ОБЪЕМ ГРУДИ, СМ |
||||||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
114-116 |
119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 136-138 | 139-141 | 144-146 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 140-142 | 141-143 | 146-148 |
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 142-144 | 143-145 | 148-150 |
J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 144-146 | 145-147 |
150-152 |
Грудь (см) | 78-82 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Талия (см) | 64-67 |
68-72 |
73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Бедра (см) | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 |
Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Европа | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
6XL |
Важно!
Для определения своего размера вам понадобится только один инструмент — сантиметровая лента. Все полученные измерения нужно будет сравнить с данными в таблице.Проследите, чтобы лента прилегала плотно к телу. Чтобы измерить обхват груди, лента должна проходить по выступающим точкам груди спереди. А сбоку через подмышечные впади. Замыкается лента на лопатках. При измерении обхвата талии, лента должна проходить по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. Держите ленту строго горизонтально. Обхват бедер измеряется строго горизонтально. Лента должна проходить по бедрам по самым выступающим точкам ягодиц. |
Грудь (см) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-105 | 106-106 | 110-113 |
Талия (см) | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
Бедера (см) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-117 | 118-120 |
Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Международный | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Важно!
Для определения своего размера вам понадобится только один инструмент — сантиметровая лента. Все полученные измерения нужно будет сравнить с данными в таблице. Проследите, чтобы лента прилегала плотно к телу. Чтобы измерить обхват груди, лента должна проходить по выступающим точкам груди спереди. А сбоку через подмышечные впади. Замыкается лента на лопатках. При измерении обхвата талии, лента должна проходить по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. Держите ленту строго горизонтально. Обхват бедер измеряется строго горизонтально. Лента должна проходить по бедрам по самым выступающим точкам ягодиц. |
|